Vallis | Vallis (pluriel valles) : Terme latin désignant une vallée. Utilisé sur Mars pour décrire des vallées aux formes très diverses. Ainsi, Vallis s'applique tout aussi bien au gigantesque système de canyon de Valles Marineris qu'à des vallées peu profondes et mal définies comme Simud Vallis dans Xanthe Terra. Les vallées larges portent le plus souvent le nom donné à la planète rouge dans différentes langues : Ares signifie Mars en latin, Kasei désigne la planète rouge en japonais et Ma'adim est le mot hébreu pour Mars. Il peut également s'agir (mais c'est plus rare) de la traduction du mot étoile : Dao Vallis fait référence à Dao, le terme thaïlandais pour décrire une étoile. Les vallées plus petites sont nommées d'après le nom de rivières terrestres célèbres : Dubis Vallis fait référence à la rivière du Doubs en France, Loire Vallis à la Loire. |
Nom de la formation | Latitude (°) | Longitude (°) | Diamètre (km) | Cartographie Mars | Quadrangle | Remarque(s) |
Valles Marineris | 13.7° S | 300.8° E | 3769 km | Google Earth (Mars) (Autozoom -2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC18 | Nommé en honneur de l'équipe scientifique de la sonde américaine Mariner 9 |
Varus Valles | 8.6° S | 203.8° E | 92 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC16 | Ancienne appellation pour la rivière du Var en France |
Vedra Valles | 19.2° N | 304.4° E | 115 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | ? | Rivière en Grande Bretagne |
Verde Vallis | 0.5° S | 29.8° E | 95 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC20 | Rivière aux Etats-Unis |
Vichada Valles | 19.4° S | 88.1° E | 430 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC21 | Rivière en Colombie |
Vistula Valles | 13.6° N | 308.1° E | 190 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC10 | Ancienne appellation pour la rivière Wistla en Pologne | Total des enregistrements : | 6 |
L'eau
sur Mars.
Valles
Marineris.
Labrot © 1997-2024. Script version 1.7. Des commentaires, corrections ou remarques ? N'hésitez pas, écrivez moi! | index |