Mars est sans doute la planète la plus intéressante du système solaire. Depuis des temps immémoriaux, elle fascine les hommes. Sa surface est couverte de volcans, de cratères d'impact, mais aussi de bassins et de plaines. Elle est entaillée par des vallées, des gorges, des canyons, des fractures, des canaux sinueux. Elle possède comme la Terre des calottes polaires, dont l'étendue varie beaucoup au cours des saisons et sur lesquelles une partie de l'atmosphère se solidifie en hiver. De formidables tempêtes se lèvent parfois, emportant la poussière martienne à des dizaines de kilomètres de hauteur, dans une atmosphère ténue et composée en majorité de gaz carbonique. La seule érosion encore en action sur Mars est celle du vent. Et puis il y a ces dizaines de preuves, qui montrent que l'eau liquide a certainement existée sur Mars. Il y a plusieurs milliards d'années, cette planète a pu, comme la terre, accueillir la vie. Si c'est le cas, dans les sédiments d'un fleuve, dans les profondeurs du sol, dans la glace des calottes polaires, des fossiles d'une forme de vie martienne attendent d'être découvert. Mars détient peut-être la clé qui permettra à l'homme de résoudre enfin le mystère de l'origine de la vie.
Mars est la quatrième planète du système solaire. Elle doit sa couleur rouge caractéristique à des dépôts d'oxydes de fer. Cette couleur, qui rappelle celle du sang, lui a valu d'être associée au dieu de la guerre. La distance qui la sépare de la Terre varie de 55 à 400 millions de km. Avec une masse dix fois inférieure à celle de notre planète, un volume six fois inférieur et un diamètre deux fois plus petit, Mars est moins imposante que la Terre. La superficie de Mars est égale à la superficie des continents terrestres. L'année martienne dure 687 jours terrestres (686,98 exactement), mais une journée martienne dure 24h40, ce qui est assez proche de la durée d'un jour sur Terre.
Caractéristiques | Mars | Terre |
|
|
|
Diamètre équatorial | 6794 km (0,53 fois celui de la Terre) | 12 756 km |
Diamètre polaire | 6760 km | 12 713 km |
Aplatissement | 0,0052 | 0,0034 |
Distance à l'aphélie | 249,23 millions de km | 152,10 millions de km |
Distance au périhélie | 206,65 millions de km | 147,10 millions de km |
Distance moyenne au Soleil | 227,94 millions de km | 149,60 millions de km |
Distance minimale à la Terre | 56 millions de km | sans valeur |
Distance maximale à la Terre | 400 millions de km | sans valeur |
Masse | 6,419.1023 kg (0,107 fois celle de la Terre) | 59,74.1023 kg |
Volume | 16,318.1010 km3 (0,151 fois celui de la Terre) | 108,321.1010 km3 |
Surface des terres émergés | 1,4441.1014 m2 (0,976 fois celle de la Terre) | 1,479.1014 m2 |
Période de rotation | 24h 37 min 22,6 s | 23h 56 min 4 s |
Période de révolution | 686,98 jours (terrestres) ou 668 sols | 365 jours |
Vitesse orbitale moyenne | 24,13 km/s1 (86 868 km/h) | 29,79 km/s1 (107244 km/h) |
Inclinaison de l'équateur sur l'orbite | 25° 12' (soit 25,19°) | 23° 27 ' (soit 23,45°) |
Inclinaison de l'orbite sur l'écliptique | 1° 51'' (soit 1,8504°) | 0° |
Excentricité | 0,0934 | 0,0167 |
Densité | 3,94 gr/cm3 | 5,515 gr/cm3 |
Albédo | 0,154 | 0,39 |
Accélération de la pesanteur à l'équateur | 3,719 m/s2 (0,38 fois celle de la Terre) | 9,798 m/s2 |
Vitesse de libération à l'équateur | 5,02 km/s1 | 11,18 km/s1 |
Composition de l'atmosphère | CO2 (95,3 %), azote (2,7%), Argon (1,6%), oxygène (0,13 %), vapeur d'eau (0,03 %). | Azote (78%), oxygène (21 %), argon (0,9 %), autres (0,1 %) |
Pression atmosphérique | 5,6 mbars | 1015 mbars |
Température moyenne | - 53 °C | + 14 ° C |
Température maximale | + 27 ºC (équateur à midi et en été) | + 58 °C (désert libyen) |
Température minimale | - 128 ºC (calotte polaire en hiver) | - 89 °C (Antarctique) |
Flux solaire | 600 Watts/m2 | 1400 Watts/m2 |
Satellites | Phobos (27 km x
22 km x 19 km) Deimos (15 km x 12 km x 11 km) |
Lune (3476 km de diamètre) |
Labrot © 1997-2023. Dernière mise à jour : 23 août 2014. Des commentaires, corrections ou remarques ? N'hésitez pas, écrivez moi! | ![]() |
index |